某單位工程施工企業(yè)備選庫招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 某單位工程施工企業(yè)備選庫招標(biāo) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | JTCZCG-20200701 | |||
招標(biāo)人 | 某單位 | 聯(lián)系電話 | 17756641866 | |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年9月1日 | |||
01標(biāo)段入庫候選單位 | 第一候選單位名稱 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 58.2 | |||
第二候選單位名稱 | 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 46.3 | |||
第三候選單位名稱 | 池州市鴻興建筑安裝工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 8.86 | |||
綜合得分 | 36.86 | |||
第四候選單位名稱 | 安徽祺泰建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 34.8 | |||
第五候選單位名稱 | 銅陵恒昶實(shí)業(yè)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 27.5 | |||
第六候選單位名稱 | 安徽鑫成工程管理有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6.8 | |||
綜合得分 | 24.1 | |||
第七候選單位名稱 | 安徽華博建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 20.6 | |||
第八候選單位名稱 | 安徽青宏建筑有限公司 | |||
政治面貌得分 | 3 | |||
綜合得分 | 20 | |||
第九候選單位名稱 | 安徽省九華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 3 | |||
綜合得分 | 19.3 | |||
02標(biāo)段入庫候選單位 | 第一候選單位名稱 | 安徽省曙光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 54.2 | |||
第二候選單位名稱 | 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 48.3 | |||
第三候選單位名稱 | 安徽祺泰建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 34.8 | |||
第四候選單位名稱 | 銅陵恒昶實(shí)業(yè)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 26.3 | |||
第五候選單位名稱 | 安徽華博建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 23.6 | |||
第六候選單位名稱 | 安徽鑫成工程管理有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6.8 | |||
綜合得分 | 22.1 | |||
第七候選單位名稱 | 安徽青宏建筑有限公司 | |||
政治面貌得分 | 3 | |||
綜合得分 | 21.4 | |||
第八候選單位名稱 | 安徽省九華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 3 | |||
綜合得分 | 21.3 | |||
03標(biāo)段入庫候選單位 | 第一候選單位名稱 | 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 50.3 | |||
第二候選單位名稱 | 池州市鴻興建筑安裝工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 8.86 | |||
綜合得分 | 40.06 | |||
第三候選單位名稱 | 安徽祺泰建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 14 | |||
綜合得分 | 36.8 | |||
第四候選單位名稱 | 銅陵恒昶實(shí)業(yè)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 25.3 | |||
第五候選單位名稱 | 安徽華博建設(shè)工程有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6 | |||
綜合得分 | 22.6 | |||
第六候選單位名稱 | 安徽鑫成工程管理有限公司 | |||
政治面貌得分 | 6.8 | |||
綜合得分 | 22.1 | |||
第七候選單位名稱 | 安徽省九華建筑集團(tuán)有限公司 | |||
政治面貌得分 | 3 | |||
綜合得分 | 21.3 | |||
第八候選單位名稱 | 安徽青宏建筑有限公司 | |||
政治面貌得分 | 3 | |||
綜合得分 | 20.4 | |||
公示時(shí)間 | 2020年10月27日-2020年11月2日 | |||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):階梯項(xiàng)目咨詢有限公司 聯(lián)系電話:17756641866 招標(biāo)人:某單位 | |||
異議與投訴 | 若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,須以書面形式向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出,投標(biāo)人認(rèn)為異議答案不符合法律法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書面形式向行業(yè)監(jiān)管部門或綜合監(jiān)管部門提出投訴 | |||
版權(quán)所有 Copyright ? 2011 階梯項(xiàng)目咨詢有限公司 皖公網(wǎng)安備 皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1 https://beian.miit.gov.cn
合肥市濱湖新區(qū)要素大市場B區(qū)五層
皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1